North American Class Rankings - All Ages - 2025 Week 29
Rank Thoroughbred Foaled ExitRace Sex Rating
1 Fierceness 2021 06/07/25 MALE 119.73
2 Far Bridge 2020 07/12/25 MALE 119.55
3 Carl Spackler (IRE) 2020 04/11/25 MALE 118.91
4 She Feels Pretty 2021 07/12/25 FEMALE 118.71
5 Deterministic 2021 06/08/25 MALE 116.99
6 Sierra Leone 2021 06/28/25 MALE 116.17
7 Antiquarian 2021 07/04/25 MALE 115.91
8 Phileas Fogg 2020 07/04/25 MALE 115.77
9 First Mission 2020 06/28/25 MALE 115.50
10 Patches O'Houlihan 2020 06/28/25 MALE 115.32
11 Excellent Truth (IRE) 2020 07/12/25 FEMALE 115.25
12 Bishops Bay 2020 06/14/25 MALE 115.07
13 Brilliant Berti 2021 06/28/25 MALE 115.00
14 Mindframe 2021 06/28/25 MALE 114.66
15 Sovereignty 2022 06/07/25 MALE 114.03
16 Ways and Means 2021 06/06/25 FEMALE 113.96
17 Mercante 2020 05/31/25 MALE 113.83
18 Mystik Dan 2021 06/28/25 MALE 113.48
19 Hall of Fame 2021 05/31/25 MALE 113.30
20 Lagynos 2021 06/28/25 MALE 113.13
21 Running Bee 2019 05/03/25 MALE 112.96
22 White Abarrio 2019 06/07/25 MALE 112.77
23 Raging Torrent 2021 06/07/25 MALE 112.59
24 Highway Robber 2020 06/14/25 MALE 112.58
25 Journalism 2022 06/07/25 MALE 112.32
26 Chasing the Crown 2019 01/25/25 MALE 112.26
27 Irish Aces 2020 04/08/25 MALE 112.25
28 Banishing 2020 06/29/25 MALE 112.02
29 Limited Liability 2019 04/19/25 MALE 112.02
30 Tappan Street 2022 03/29/25 MALE 112.00
31 Redistricting (GB) 2020 06/14/25 MALE 111.98
32 Nysos 2021 05/31/25 MALE 111.90
33 Post Time 2020 06/28/25 MALE 111.75
34 Kopion 2021 07/05/25 FEMALE 111.70
35 Mullikin 2020 06/07/25 MALE 111.66
36 Fort Washington 2019 06/28/25 MALE 111.65
37 Quint's Brew 2021 05/04/25 MALE 111.63
38 Integration 2020 06/08/25 MALE 111.61
39 Most Wanted 2021 06/01/25 MALE 111.53
40 Special Wan (IRE) 2020 06/06/25 FEMALE 111.27
41 Motorious (GB) 2018 06/14/25 MALE 111.27
42 Book'em Danno 2021 06/07/25 MALE 111.26
43 Herchee 2021 06/26/25 MALE 111.24
44 Kehoe Beach 2021 06/06/25 FEMALE 111.17
45 Just a Touch 2021 06/07/25 MALE 111.05
46 Cabo Spirit 2019 05/26/25 MALE 110.96
47 Highland Falls 2020 06/27/25 MALE 110.93
48 Locked 2021 07/04/25 MALE 110.84
49 Gold Phoenix (IRE) 2018 05/03/25 MALE 110.84
50 Little Vic 2019 01/25/25 MALE 110.80
51 El Potente 2019 02/01/25 MALE 110.77
52 Malarchuk 2021 07/12/25 MALE 110.76
53 Future Is Now 2020 06/05/25 FEMALE 110.60
54 Nations Pride (IRE) 2019 01/25/25 MALE 110.49
55 Big City Lights 2019 01/18/25 MALE 110.44
56 Mi Hermano Ramon 2020 06/28/25 MALE 110.40
57 Two Sharp 2021 05/26/25 FEMALE 110.40
58 Komorebino Omoide (JPN) 2020 06/28/25 MALE 110.39
59 Rhiannon 2020 06/13/25 FEMALE 110.31
60 Intellect (FR) 2021 07/05/25 MALE 110.12
61 Bold Act (IRE) 2020 01/25/25 MALE 110.04
62 King of Gosford (GB) 2021 05/26/25 MALE 109.95
63 Formidable Man 2021 05/26/25 MALE 109.73
64 Colloquial 2022 04/07/25 MALE 109.63
65 Skippylongstocking 2019 05/26/25 MALE 109.59
66 Joe Shiesty 2021 06/07/25 MALE 109.55
67 Get Smokin 2017 05/31/25 MALE 109.53
68 Seal Team (GB) 2020 05/26/25 MALE 109.48
69 Webslinger 2020 05/31/25 MALE 109.42
70 Filo Di Arianna (BRZ) 2016 05/04/25 MALE 109.22
71 Grand Job 2021 03/28/25 FEMALE 109.16
72 Scylla 2020 06/06/25 FEMALE 109.13
73 Mixto 2020 01/25/25 MALE 109.13
74 Willy D's 2021 07/05/25 MALE 108.88
75 Zulu Kingdom (IRE) 2022 07/04/25 MALE 108.78
76 Nobals 2019 07/04/25 MALE 108.73
77 Raging Sea 2020 06/06/25 FEMALE 108.56
78 Utah Beach 2020 06/14/25 MALE 108.52
79 Nitrogen 2022 07/05/25 FEMALE 108.50
80 Claret Beret 2021 06/21/25 FEMALE 108.48
81 Chop Chop 2020 01/25/25 FEMALE 108.41
82 Montalcino 2021 04/08/25 MALE 108.31
83 Liberal Arts 2021 05/03/25 MALE 108.20
84 Scotland 2020 07/12/25 MALE 108.13
85 Gosger 2022 05/17/25 MALE 108.08
86 Richi (CHI) 2020 04/19/25 FEMALE 108.06
87 Pin Up Betty 2021 06/29/25 FEMALE 108.06
88 Spirit of St Louis 2019 06/08/25 MALE 108.04
89 Express Train 2017 03/01/25 MALE 107.95
90 Win for the Money 2019 07/05/25 MALE 107.94
91 Easter (FR) 2018 03/22/25 MALE 107.93
92 Magnitude 2022 07/05/25 MALE 107.90
93 My Boy Prince 2021 06/28/25 MALE 107.85
94 Pipsy (IRE) 2021 06/05/25 FEMALE 107.80
95 Masmak 2021 04/05/25 MALE 107.66
96 Mountain Bear (IRE) 2021 07/05/25 MALE 107.63
97 Imagination 2021 01/25/25 MALE 107.62
98 Hit Show 2020 06/28/25 MALE 107.60
99 Disarm 2020 04/19/25 MALE 107.49
100 Lonesome Stew 2020 03/30/25 MALE 107.46
101 Seismic Beauty 2021 05/25/25 FEMALE 107.46
102 Queen Maxima 2021 05/02/25 FEMALE 107.42
103 Cugino 2021 06/19/25 MALE 107.41
104 El Rezeen 2021 07/12/25 MALE 107.35
105 Dynamic Pricing (IRE) 2021 07/12/25 FEMALE 107.33
106 Bank Frenzy 2020 06/04/25 MALE 107.32
107 World Record 2021 05/31/25 MALE 107.27
108 Missed the Cut 2019 05/17/25 MALE 107.21
109 Stay Hot 2021 06/28/25 MALE 107.18
110 Patch Adams 2022 06/07/25 MALE 107.16
111 Cavalieri 2021 03/08/25 FEMALE 107.16
112 Vote No 2021 06/14/25 MALE 107.06
113 Not This Boy 2021 06/14/25 MALE 107.04
114 Isivunguvungu (SAF) 2018 02/22/25 MALE 107.03
115 Green Light 2021 06/20/25 MALE 106.98
116 Dr. Venkman 2020 06/28/25 MALE 106.95
117 Booth 2021 06/28/25 MALE 106.93
118 Dorth Vader 2020 06/06/25 FEMALE 106.87
119 Baeza 2022 06/07/25 MALE 106.87
120 Roll On Big Joe 2020 06/28/25 MALE 106.81
121 Time to Dazzle 2021 06/05/25 FEMALE 106.79
122 Sandman 2022 05/17/25 MALE 106.75
123 Verstappen 2019 06/14/25 MALE 106.73
124 Test Score 2022 07/04/25 MALE 106.72
125 Event Detail 2020 05/31/25 MALE 106.71
126 Major Dude 2020 06/05/25 MALE 106.68
127 Nash 2021 06/13/25 MALE 106.59
128 Think Big 2021 07/05/25 MALE 106.56
129 Ocelot 2018 06/28/25 MALE 106.53
130 Hoist the Gold 2019 05/03/25 MALE 106.49
131 Crazy Mason 2021 06/07/25 MALE 106.43
132 Battle of Normandy 2020 01/25/25 MALE 106.41
133 Ole Crazy Bone 2020 06/26/25 MALE 106.27
134 Mutaawid 2020 06/28/25 MALE 106.26
135 Echo Lane 2021 06/21/25 MALE 106.25
136 Grande 2022 04/05/25 MALE 106.24
137 There Goes Harvard 2018 02/08/25 MALE 106.23
138 Bran (FR) 2018 06/14/25 MALE 106.21
139 Just Beat the Odds 2020 04/12/25 MALE 106.20
140 Pandora's Gift (IRE) 2021 06/05/25 FEMALE 106.18
141 Katie M'lady 2018 06/15/25 FEMALE 106.15
142 Arrest Me Red 2018 06/07/25 MALE 106.13
143 Touchuponastar 2019 05/26/25 MALE 106.12
144 Nakatomi 2019 06/07/25 MALE 106.09
145 Will Take It 2021 06/29/25 MALE 106.08
146 Vahva 2020 06/21/25 FEMALE 106.07
147 Durante 2019 06/28/25 MALE 106.07
148 Dragoon Guard 2021 05/22/25 MALE 106.03
149 Ron's Gizmo 2017 07/13/25 MALE 106.03
150 Saffron Moon 2019 05/02/25 FEMALE 106.02
151 Sterling Silver 2019 06/04/25 FEMALE 105.98
152 Wendelssohn 2021 03/29/25 MALE 105.94
153 Hejazi 2020 06/13/25 MALE 105.94
154 Epic Ride 2021 06/07/25 MALE 105.92
155 Giant Mischief 2020 05/31/25 MALE 105.91
156 Anglophile 2020 06/14/25 MALE 105.89
157 Jerry the Nipper 2017 01/25/25 MALE 105.89
158 Majestic Oops 2020 06/14/25 FEMALE 105.88
159 Bring Theband Home 2020 07/04/25 MALE 105.81
160 Pharoah's Wine 2021 06/18/25 FEMALE 105.73
161 Dresden Row 2021 06/28/25 MALE 105.73
162 Zeitlos 2020 06/21/25 FEMALE 105.67
163 Yo Daddy 2021 06/06/25 MALE 105.66
164 Wolfie's Dynaghost 2018 06/28/25 MALE 105.60
165 Star of Wonder 2021 05/16/25 MALE 105.57
166 Haulin Ice 2021 06/22/25 FEMALE 105.49
167 Smokin' T 2019 01/25/25 MALE 105.39
168 Coastal Mission 2019 03/01/25 MALE 105.35
169 Corruption 2021 06/08/25 MALE 105.32
170 Bendoog 2019 07/04/25 MALE 105.30
171 Pony Express 2021 06/15/25 MALE 105.22
172 Dazzling Move 2021 06/06/25 FEMALE 105.17
173 Immersive 2022 06/14/25 FEMALE 105.15
174 Freedom's Way 2019 06/08/25 MALE 105.12
175 Alogon 2019 06/08/25 MALE 105.06
176 Madaket Road 2022 06/07/25 MALE 105.02
177 Knightsbridge 2021 02/15/25 MALE 105.02
178 Goal Oriented 2022 05/17/25 MALE 105.01
179 Genius Jimmy 2020 06/08/25 MALE 105.01
180 Charlene's Dream 2021 06/29/25 FEMALE 105.00
181 Be Your Best (IRE) 2020 05/26/25 FEMALE 104.97
182 Truly Quality 2020 02/08/25 MALE 104.95
183 Funtastic Again 2020 06/28/25 MALE 104.94
184 Beach Bomb (SAF) 2020 06/06/25 FEMALE 104.94
185 Long Ago (GB) 2020 06/29/25 FEMALE 104.93
186 Sacred Wish 2020 05/03/25 FEMALE 104.91
187 Cathkin Peak (IRE) 2018 03/01/25 MALE 104.91
188 Talbingo 2021 03/27/25 MALE 104.89
189 This Is Uscar 2021 07/05/25 MALE 104.89
190 Northern Invader 2020 05/29/25 MALE 104.88
191 Nantasket Beach 2019 05/25/25 MALE 104.82
192 Goliad 2017 06/14/25 MALE 104.82
193 Movin' On Up 2021 07/10/25 FEMALE 104.72
194 Cash Equity (FR) 2018 05/17/25 MALE 104.66
195 Echo Sound 2022 07/03/25 FEMALE 104.63
196 Midnight Mammoth 2019 05/26/25 MALE 104.61
197 Highly Wicked 2020 07/05/25 FEMALE 104.60
198 Skinner 2020 04/19/25 MALE 104.60
199 Ottoman Prince (IRE) 2020 06/07/25 MALE 104.59
200 China Beach 2018 05/10/25 MALE 104.58
201 Steal Sunshine 2019 06/15/25 MALE 104.58
202 Five G 2022 03/29/25 FEMALE 104.56
203 Carson's Run 2021 06/08/25 MALE 104.55
204 Passion Rules 2022 04/05/25 MALE 104.53
205 Poolside With Slim (IRE) 2021 04/12/25 FEMALE 104.52
206 Virat 2019 05/25/25 MALE 104.51
207 Forever Souper 2019 06/21/25 MALE 104.46
208 Senbei 2019 06/28/25 MALE 104.42
209 Fionn 2022 07/05/25 FEMALE 104.42
210 Cameo Performance 2021 06/05/25 MALE 104.37
211 Worcester 2020 05/04/25 MALE 104.37
212 Burnham Square 2022 06/08/25 MALE 104.31
213 Forever After All 2019 06/06/25 FEMALE 104.30
214 Whatchatalkinabout 2021 05/10/25 MALE 104.26
215 Emery 2021 06/21/25 FEMALE 104.19
216 Heroic Move 2020 07/05/25 MALE 104.18
217 John Hancock 2022 03/22/25 MALE 104.16
218 Sassy C W 2023 07/04/25 FEMALE 104.12
219 Simply in Front 2021 06/06/25 FEMALE 104.06
220 Candied 2021 05/16/25 FEMALE 104.06
221 Nic's Style 2020 03/08/25 FEMALE 104.03
222 Buccherino 2021 06/14/25 MALE 104.01
223 Pilot Commander 2021 03/29/25 MALE 103.99
224 Beach Gold 2021 06/15/25 MALE 103.96
225 Navajo Warrior 2021 05/26/25 MALE 103.95
226 Exact Estimate 2019 06/19/25 MALE 103.95
227 Roja 2022 07/12/25 FEMALE 103.94
228 Harrow 2018 07/12/25 MALE 103.93
229 Gould's Gold 2021 07/05/25 MALE 103.92
230 Crystal Quest 2021 06/28/25 MALE 103.91
231 Sunset Glory (IRE) 2020 06/06/25 FEMALE 103.89
232 Endlessly 2021 06/08/25 MALE 103.84
233 Hope Road 2021 05/26/25 FEMALE 103.81
234 Ozara (IRE) 2021 07/10/25 FEMALE 103.80
235 Snap Decision 2014 05/10/25 MALE 103.74
236 Damon's Mound 2020 06/14/25 MALE 103.73
237 Rashmi 2021 03/01/25 FEMALE 103.68
238 Join the Dance 2019 02/15/25 FEMALE 103.67
239 Full Screen 2019 06/27/25 MALE 103.64
240 Uno Mas Bourbon 2021 04/19/25 MALE 103.63
241 Atitlan 2021 05/26/25 MALE 103.63
242 Shisospicy 2022 05/10/25 FEMALE 103.63
243 Taking Candy 2020 06/28/25 MALE 103.61
244 Royal Spa 2020 06/28/25 FEMALE 103.60
245 Moonlight 2021 07/05/25 MALE 103.60
246 Jody's Pride 2021 06/06/25 FEMALE 103.58
247 General Partner 2021 07/12/25 MALE 103.58
248 Tip Top Thomas 2022 07/05/25 MALE 103.56
249 Tax Implications (GB) 2020 05/03/25 FEMALE 103.56
250 Owen Almighty 2022 05/03/25 MALE 103.56
251 Crupi 2020 04/05/25 MALE 103.55
252 My Mane Squeeze 2021 06/21/25 FEMALE 103.54
253 Goldeneye 2019 07/12/25 MALE 103.53
254 Almendares (GB) 2020 03/01/25 MALE 103.51
255 Splendora 2021 05/25/25 FEMALE 103.50
256 Classic Catch 2020 06/05/25 MALE 103.48
257 Lovesick Blues 2018 06/14/25 MALE 103.44
258 East Avenue 2022 06/08/25 MALE 103.38
259 Air Force Red 2018 06/14/25 MALE 103.35
260 Emirates Road 2019 02/22/25 MALE 103.35
261 New Century (GB) 2022 07/04/25 MALE 103.35
262 Beef Winslow 2019 06/15/25 MALE 103.33
263 Dripping Gold 2019 07/12/25 MALE 103.30
264 Heavy Pour 2021 06/16/25 MALE 103.30
265 Sweet Brown Sugar 2021 04/06/25 FEMALE 103.27
266 Works for Me 2021 07/04/25 MALE 103.27
267 Deep Satin 2021 07/10/25 FEMALE 103.26
268 Ag Bullet 2020 06/08/25 FEMALE 103.24
269 Frosted Over 2018 06/21/25 MALE 103.24
270 In Our Time 2021 07/10/25 FEMALE 103.23
271 Implementation 2019 07/05/25 MALE 103.21
272 Parchment Party 2021 06/06/25 MALE 103.21
273 Look Forward 2022 06/06/25 FEMALE 103.17
274 Run Carson 2021 06/07/25 MALE 103.12
275 Astronomer 2019 02/01/25 MALE 103.12
276 Danse Macabre 2020 06/05/25 FEMALE 103.11
277 Bling 2020 06/21/25 FEMALE 103.05
278 R Disaster 2021 05/31/25 FEMALE 103.01
279 Woodcourt 2021 02/16/25 MALE 102.98
280 Wound Up 2020 05/26/25 MALE 102.98
281 Spinning Colors 2020 07/10/25 FEMALE 102.95
282 Irish Maxima 2021 06/06/25 FEMALE 102.95
283 Positano Sunset 2020 05/03/25 FEMALE 102.92
284 Nitti (IRE) 2021 06/15/25 MALE 102.91
285 Midnight West 2020 07/05/25 MALE 102.90
286 Beautiful Love (IRE) 2021 01/25/25 FEMALE 102.86
287 Tumbarumba 2020 06/29/25 MALE 102.86
288 Rocket Can 2020 01/25/25 MALE 102.84
289 Liguria 2020 05/26/25 FEMALE 102.84
290 Old Pal 2020 01/18/25 MALE 102.81
291 Thorpedo Anna 2021 06/28/25 FEMALE 102.79
292 Harrodsburg 2020 06/13/25 MALE 102.78
293 Opulent Restraint (IRE) 2022 07/05/25 FEMALE 102.78
294 Giroovin 2020 03/29/25 MALE 102.75
295 Big Blue Line 2019 06/07/25 MALE 102.74
296 Laurelin (IRE) 2022 06/27/25 FEMALE 102.66
297 Dashman 2021 01/25/25 MALE 102.65
298 Verifire 2022 06/29/25 MALE 102.59
299 Unmatched Wisdom 2021 04/25/25 MALE 102.54
300 Chancer McPatrick 2022 06/07/25 MALE 102.51
301 Never Surprised 2018 07/13/25 MALE 102.50
302 Horsepower 2021 07/04/25 MALE 102.48
303 Batten Down 2021 04/05/25 MALE 102.47
304 Sierra Silver 2022 06/14/25 MALE 102.45
305 Offaly Cool 2020 06/28/25 MALE 102.44
306 She's Lookin Lucky 2020 07/05/25 FEMALE 102.42
307 Haileysfirstnotion 2021 06/29/25 MALE 102.40
308 Arzak 2018 07/05/25 MALE 102.39
309 River Thames 2022 05/17/25 MALE 102.39
310 American Hope 2021 06/08/25 MALE 102.37
311 Kake's Arrow 2020 07/12/25 MALE 102.36
312 Captain Cook 2022 06/29/25 MALE 102.36
313 Kings River Knight 2018 06/21/25 MALE 102.35
314 Sunday Girl 2021 06/29/25 FEMALE 102.33
315 Poster 2022 03/22/25 MALE 102.33
316 Cyclone Mischief 2020 01/26/25 MALE 102.32
317 Saudi Crown 2020 06/29/25 MALE 102.32
318 Full Moon Madness 2020 06/14/25 MALE 102.29
319 Dear Dad 2020 06/21/25 MALE 102.29
320 Balnikhov (IRE) 2019 05/17/25 MALE 102.27
321 Game Warden 2020 04/30/25 MALE 102.26
322 Playmea Tune 2020 06/28/25 MALE 102.26
323 Extra Anejo 2020 06/29/25 MALE 102.25
324 Neom Beach 2021 07/13/25 FEMALE 102.22
325 Les Reys (FR) 2021 07/10/25 FEMALE 102.16
326 St. Armands Key 2021 07/13/25 MALE 102.14
327 Mission North 2021 07/11/25 MALE 102.13
328 Catching Freedom 2021 02/15/25 MALE 102.11
329 Poulin in O T 2020 05/22/25 MALE 102.11
330 Portfolio Company 2019 01/25/25 MALE 102.11
331 Over and Ollie 2020 07/04/25 MALE 102.11
332 Rodriguez 2022 06/07/25 MALE 102.10
333 Maycocks Bay 2021 03/29/25 MALE 102.06
334 Vive Veuve 2021 06/21/25 FEMALE 102.05
335 Final Gambit 2022 07/04/25 MALE 102.04
336 Alpine Princess 2021 07/05/25 FEMALE 102.04
337 Ticker Tape Home 2020 07/05/25 FEMALE 102.01
338 Point Proven 2020 07/05/25 MALE 102.00
339 Cagliostro 2020 06/29/25 MALE 101.99
340 Sweet Azteca 2020 07/05/25 FEMALE 101.95
341 Sir Greylind 2021 02/16/25 MALE 101.91
342 Kupuna 2019 07/05/25 MALE 101.84
343 Minaret Station 2022 06/28/25 MALE 101.81
344 Thorne House 2019 04/04/25 MALE 101.80
345 Sugoi 2017 06/14/25 MALE 101.80
346 Gamer 2019 03/22/25 MALE 101.78
347 Boss Sully 2020 05/03/25 MALE 101.77
348 A. P. Kid 2022 06/07/25 MALE 101.74
349 Ocean Club 2020 06/28/25 FEMALE 101.74
350 Silent Heart 2021 05/31/25 MALE 101.73
351 Mount Rundle 2019 06/21/25 MALE 101.72
352 Noises Off 2020 07/13/25 MALE 101.71
353 War Strategy 2019 06/22/25 MALE 101.66
354 Depiction 2021 06/05/25 MALE 101.65
355 Mount Horeb 2020 03/01/25 MALE 101.62
356 Zadorsky 2021 05/30/25 FEMALE 101.62
357 Zio Jo 2020 05/26/25 MALE 101.62
358 Itsallcomintogetha 2020 06/04/25 MALE 101.62
359 Austere 2021 06/28/25 FEMALE 101.61
360 On the Whim 2020 03/30/25 MALE 101.57
361 Fierce and Strong 2020 06/27/25 MALE 101.56
362 Me and Molly McGee 2022 06/22/25 FEMALE 101.56
363 What Say Thee 2018 06/28/25 MALE 101.54
364 Awesome Aaron 2019 07/04/25 MALE 101.54
365 Striker Has Dial 2021 05/17/25 FEMALE 101.53
366 Copper Tax 2021 05/21/25 MALE 101.51
367 Clicquot 2022 07/05/25 FEMALE 101.46
368 Creed's Gold 2021 07/05/25 FEMALE 101.46
369 Miss New York 2020 02/15/25 FEMALE 101.46
370 Society's Thunder 2019 07/06/25 MALE 101.44
371 Hill Road 2022 06/07/25 MALE 101.44
372 Tenma 2022 05/02/25 FEMALE 101.42
373 Outlaw Kid 2019 07/04/25 MALE 101.42
374 Venencia (FR) 2020 06/01/25 FEMALE 101.41
375 Muhimma 2022 04/07/25 FEMALE 101.39
376 Cataleya Strike 2021 05/16/25 MALE 101.38
377 Otago 2020 06/14/25 MALE 101.35
378 Landed 2021 04/23/25 FEMALE 101.34
379 Hypnus 2022 06/01/25 MALE 101.32
380 Tough Little Nut 2021 06/08/25 MALE 101.32
381 Breath Away (GB) 2020 04/26/25 FEMALE 101.31
382 Big Everest (GB) 2018 06/19/25 MALE 101.31
383 Miss Justify 2021 06/06/25 FEMALE 101.29
384 Glengarry 2021 07/04/25 MALE 101.27
385 Tosen Wish (IRE) 2019 07/13/25 MALE 101.22
386 Nutella Fella 2021 06/07/25 MALE 101.21
387 Essex Serpent 2021 06/28/25 MALE 101.21
388 Scarlet Poppy (IRE) 2021 06/13/25 FEMALE 101.19
389 Instant Replay 2022 07/05/25 MALE 101.18
390 Catalytic 2021 06/05/25 MALE 101.18
391 Patriot Spirit 2021 05/03/25 MALE 101.17
392 Coal Battle 2022 07/05/25 MALE 101.17
393 He'spuregold 2018 07/06/25 MALE 101.16
394 Smokey Mandate 2020 04/08/25 MALE 101.15
395 Subrogate 2020 06/28/25 MALE 101.14
396 Skate Away 2022 04/09/25 MALE 101.14
397 See You Around (IRE) 2021 03/01/25 FEMALE 101.11
398 Houghton Shuffle 2020 06/15/25 MALE 101.10
399 Lorenz (BRZ) 2018 05/17/25 MALE 101.09
400 We're in Trouble 2021 05/25/25 MALE 101.07
401 Chilled 2021 06/13/25 FEMALE 101.06
402 Classic Legacy 2020 07/03/25 MALE 101.05
403 Fast Buck 2018 04/26/25 MALE 101.04
404 Abaan 2017 05/10/25 MALE 101.02
405 Mrs. Astor 2020 06/14/25 FEMALE 101.01
406 Way to Be Marie 2021 07/10/25 FEMALE 101.00
407 Ferocious 2022 02/01/25 MALE 101.00
408 Echo Again 2020 06/07/25 MALE 100.99
409 Dropline 2021 01/27/25 MALE 100.99
410 Clear Conscience 2020 06/04/25 MALE 100.98
411 Judge Miller 2020 06/29/25 MALE 100.93
412 Toupie 2021 05/31/25 FEMALE 100.92
413 Occult 2020 06/14/25 FEMALE 100.92
414 Witty 2019 07/04/25 MALE 100.90
415 Ciao Chuck 2021 03/29/25 MALE 100.90
416 La Mehana (FR) 2019 06/27/25 FEMALE 100.89
417 Nesso's Lastharrah 2021 07/06/25 MALE 100.87
418 Then 2021 04/19/25 MALE 100.87
419 Seven Wonders 2019 06/20/25 MALE 100.86
420 Unit Economics (GB) 2020 02/15/25 MALE 100.86
421 Grand Mo the First 2021 05/24/25 MALE 100.86
422 Hush of a Storm 2018 06/04/25 MALE 100.84
423 McCullough 2020 03/19/25 MALE 100.84
424 Catch a Wave 2021 06/28/25 MALE 100.83
425 Standoutsensation 2021 06/13/25 FEMALE 100.81
426 Activist Investing (GB) 2020 02/06/25 MALE 100.80
427 Enlighten 2021 03/29/25 MALE 100.80
428 Tomasello 2022 05/31/25 MALE 100.79
429 Chunk of Gold 2022 06/21/25 MALE 100.79
430 Clever Mischief 2021 03/01/25 MALE 100.79
431 Camp Hale 2022 06/21/25 MALE 100.78
432 Carmelina 2021 06/15/25 FEMALE 100.74
433 Duvet Day (IRE) 2019 06/29/25 FEMALE 100.74
434 Lambeth 2021 06/14/25 MALE 100.73
435 Grounded 2018 06/23/25 MALE 100.72
436 Navy Seal 2018 07/04/25 MALE 100.69
437 Rondure 2019 02/28/25 MALE 100.69
438 Kingmax (IRE) 2019 06/28/25 MALE 100.68
439 Skelly 2019 05/31/25 MALE 100.67
440 Federal Judge 2020 05/19/25 MALE 100.67
441 Eye On Ry 2020 05/11/25 MALE 100.66
442 Caitlinhergrtness 2021 06/28/25 FEMALE 100.64
443 Stronghold 2021 01/25/25 MALE 100.64
444 Army Officer 2021 06/21/25 MALE 100.63
445 Kathynmarissa 2021 03/15/25 FEMALE 100.61
446 Sosua Summer 2019 07/06/25 MALE 100.61
447 Money Supply 2019 07/05/25 MALE 100.61
448 Multitask 2021 07/05/25 MALE 100.60
449 Certitude (FR) 2021 06/06/25 FEMALE 100.59
450 Baton Rouge 2020 03/16/25 MALE 100.56
451 Tank 2022 07/04/25 MALE 100.55
452 World Beater 2022 07/04/25 MALE 100.54
453 Power Squeeze 2021 05/11/25 FEMALE 100.51
454 Inveigled 2021 06/21/25 MALE 100.50
455 Schwarzmeier 2021 03/22/25 MALE 100.42
456 Governor Sam 2022 07/13/25 MALE 100.40
457 Rebel Red (GB) 2020 06/14/25 MALE 100.40
458 Reef Runner 2021 05/01/25 MALE 100.39
459 Champlin 2020 06/07/25 MALE 100.39
460 Disco Time 2022 01/18/25 MALE 100.38
461 Maui Strong 2022 07/04/25 MALE 100.38
462 Swift Delivery 2021 06/22/25 MALE 100.37
463 Shaq Diesel 2020 07/05/25 MALE 100.36
464 Tom Horn 2020 03/30/25 MALE 100.35
465 Auto Glide 2020 07/04/25 MALE 100.35
466 No Nay Hudson (IRE) 2020 05/17/25 MALE 100.35
467 Takethemoneyhoney 2021 05/11/25 FEMALE 100.34
468 Allnight Moonlight 2020 07/05/25 MALE 100.34
469 Creditworthy 2021 06/15/25 MALE 100.33
470 Benoit 2020 05/03/25 MALE 100.33
471 Good Cheer 2022 06/06/25 FEMALE 100.32
472 Stanley House 2020 06/28/25 MALE 100.32
473 Rockemperor (IRE) 2016 01/25/25 MALE 100.29
474 Usually Wrong 2021 06/28/25 MALE 100.29
475 Coppola 2019 07/04/25 MALE 100.28
476 Lets Go Koko 2021 06/26/25 FEMALE 100.26
477 Iron Man Cal 2022 05/03/25 MALE 100.24
478 Gold Charm (IRE) 2019 05/10/25 FEMALE 100.24
479 Sarwar (FR) 2019 06/08/25 MALE 100.22
480 Irideo (ARG) 2016 06/29/25 MALE 100.21
481 Encino 2021 07/05/25 MALE 100.19
482 Fast Solution 2021 02/27/25 MALE 100.17
483 Ambivalent 2018 05/03/25 MALE 100.14
484 Ice Chocolat (BRZ) 2018 03/29/25 MALE 100.13
485 Drexel Hill 2022 05/02/25 FEMALE 100.11
486 Classic Mo Town 2020 06/28/25 MALE 100.11
487 Grayosh 2021 06/13/25 FEMALE 100.09
488 Lure Him In 2017 06/08/25 MALE 100.07
489 Toxic Gray 2020 04/05/25 MALE 100.06
490 Lucky Score 2018 07/06/25 MALE 100.04
491 Ejtimaa 2021 05/11/25 MALE 100.02
492 Busk 2021 06/18/25 MALE 100.00
493 Spikezone 2019 07/11/25 MALE 99.99
494 Maximus Meridius 2021 07/07/25 MALE 99.99
495 Paros 2020 03/22/25 MALE 99.98
496 I'm A Gambler (IRE) 2019 06/22/25 MALE 99.96
497 Admiral Dennis 2022 06/14/25 MALE 99.95
498 Destino d'Oro 2022 06/19/25 FEMALE 99.94
499 Rigel 2020 07/12/25 MALE 99.93
500 Top Gun Rocket 2021 07/12/25 MALE 99.93
501 Unlimitedpotential 2019 06/15/25 MALE 99.91
502 Bail Us Out 2021 06/28/25 MALE 99.91
503 Kennebec 2018 06/28/25 MALE 99.89
504 Final Boss 2021 06/08/25 MALE 99.89
505 Ak Sar Ben Derby 2021 06/21/25 MALE 99.89
506 Macallan 2019 02/16/25 MALE 99.87
507 Tawny Port 2019 06/06/25 MALE 99.87
508 Nineteenamendment 2020 04/19/25 FEMALE 99.86
509 Ms. Bucchero 2020 01/18/25 FEMALE 99.86
510 Clyde's Got a Gun 2020 06/08/25 MALE 99.85
511 Honor Marie 2021 07/04/25 MALE 99.85
