North American Class Rankings - All Ages - 2025 Week 20
Rank Thoroughbred Foaled ExitRace Sex Rating
1 Fierceness 2021 05/02/25 MALE 121.01
2 Carl Spackler (IRE) 2020 04/11/25 MALE 119.08
3 First Mission 2020 04/19/25 MALE 118.62
4 Kopion 2021 05/03/25 FEMALE 117.69
5 Johannes 2020 12/26/24 MALE 117.21
6 Far Bridge 2020 05/10/25 MALE 116.28
7 Sierra Leone 2021 03/22/25 MALE 116.20
8 Banishing 2020 05/03/25 MALE 115.12
9 White Abarrio 2019 03/29/25 MALE 114.89
10 Deterministic 2021 05/03/25 MALE 114.36
11 She Feels Pretty 2021 05/02/25 FEMALE 113.99
12 Highway Robber 2020 05/03/25 MALE 113.99
13 Post Time 2020 05/03/25 MALE 113.98
14 Think Big 2021 05/03/25 MALE 112.61
15 Running Bee 2019 05/03/25 MALE 112.59
16 Bishops Bay 2020 05/04/25 MALE 112.36
17 Journalism 2022 05/03/25 MALE 112.29
18 Chasing the Crown 2019 01/25/25 MALE 112.26
19 Spirit of St Louis 2019 05/03/25 MALE 112.19
20 Irish Aces 2020 04/08/25 MALE 112.00
21 Patches O'Houlihan 2020 05/04/25 MALE 112.00
22 Nysos 2021 05/03/25 MALE 111.99
23 Tappan Street 2022 03/29/25 MALE 111.79
24 Mindframe 2021 05/03/25 MALE 111.76
25 Hall of Fame 2021 05/02/25 MALE 111.74
26 Saudi Crown 2020 05/03/25 MALE 111.65
27 Ways and Means 2021 05/03/25 FEMALE 111.50
28 Limited Liability 2019 04/19/25 MALE 111.38
29 Touchuponastar 2019 05/03/25 MALE 111.36
30 Mullikin 2020 05/03/25 MALE 111.33
31 Raging Sea 2020 05/02/25 FEMALE 111.30
32 Final Gambit 2022 05/03/25 MALE 111.22
33 Gina Romantica 2019 12/01/24 FEMALE 111.17
34 Mercante 2020 05/03/25 MALE 111.09
35 Quint's Brew 2021 05/04/25 MALE 111.01
36 Fort Washington 2019 03/01/25 MALE 110.99
37 Just a Touch 2021 04/19/25 MALE 110.94
38 Phileas Fogg 2020 04/05/25 MALE 110.84
39 Little Vic 2019 01/25/25 MALE 110.73
40 Future Is Now 2020 04/13/25 FEMALE 110.63
41 Locked 2021 05/02/25 MALE 110.54
42 Nations Pride (IRE) 2019 01/25/25 MALE 110.48
43 Dresden Row 2021 12/14/24 MALE 110.47
44 Skippylongstocking 2019 04/19/25 MALE 110.46
45 Sovereignty 2022 05/03/25 MALE 110.42
46 Integration 2020 05/03/25 MALE 110.23
47 Most Wanted 2021 05/02/25 MALE 110.07
48 El Potente 2019 02/01/25 MALE 109.97
49 Gold Phoenix (IRE) 2018 05/03/25 MALE 109.88
50 Bold Act (IRE) 2020 01/25/25 MALE 109.87
51 Kupuna 2019 05/03/25 MALE 109.60
52 Filo Di Arianna (BRZ) 2016 05/04/25 MALE 109.46
53 Kehoe Beach 2021 04/12/25 FEMALE 109.38
54 Zulu Kingdom (IRE) 2022 05/03/25 MALE 109.30
55 Baeza 2022 05/03/25 MALE 109.28
56 Lagynos 2021 05/01/25 MALE 109.28
57 Scylla 2020 05/03/25 FEMALE 109.27
58 Motorious (GB) 2018 12/28/24 MALE 109.22
59 Richi (CHI) 2020 04/19/25 FEMALE 109.21
60 Seal Team (GB) 2020 02/01/25 MALE 109.15
61 Mixto 2020 01/25/25 MALE 109.10
62 Skelly 2019 05/02/25 MALE 108.97
63 Hope Road 2021 05/03/25 FEMALE 108.84
64 Grand Job 2021 03/28/25 FEMALE 108.82
65 Book'em Danno 2021 05/03/25 MALE 108.80
66 Mi Hermano Ramon 2020 03/01/25 MALE 108.72
67 Big City Lights 2019 01/18/25 MALE 108.46
68 Cavalieri 2021 03/08/25 FEMALE 108.46
69 Liberal Arts 2021 05/03/25 MALE 108.46
70 Tucson 2021 04/17/25 MALE 108.45
71 Booth 2021 04/12/25 MALE 108.33
72 King of Gosford (GB) 2021 04/20/25 MALE 108.32
73 Antiquarian 2021 04/19/25 MALE 108.24
74 Wadsworth 2020 12/14/24 MALE 108.22
75 Hit Show 2020 03/01/25 MALE 108.17
76 Anglophile 2020 05/10/25 MALE 108.17
77 Disarm 2020 04/19/25 MALE 108.16
78 Chop Chop 2020 01/25/25 FEMALE 108.03
79 Rated by Merit 2022 11/30/24 MALE 107.99
80 Concrete Glory 2019 02/22/25 MALE 107.83
81 Abrumar 2021 03/29/25 MALE 107.80
82 Colloquial 2022 04/07/25 MALE 107.76
83 Full Screen 2019 03/29/25 MALE 107.68
84 Saffron Moon 2019 05/02/25 FEMALE 107.63
85 New Century (GB) 2022 05/03/25 MALE 107.50
86 Indispensable 2021 11/26/24 MALE 107.45
87 Raging Torrent 2021 12/26/24 MALE 107.45
88 Win for the Money 2019 01/25/25 MALE 107.43
89 Dataman 2020 05/03/25 MALE 107.40
90 Montalcino 2021 04/08/25 MALE 107.39
91 Cugino 2021 12/14/24 MALE 107.38
92 Queen Maxima 2021 05/02/25 FEMALE 107.36
93 Missed the Cut 2019 04/19/25 MALE 107.25
94 Pandora's Gift (IRE) 2021 04/13/25 FEMALE 107.20
95 Major Dude 2020 05/01/25 MALE 107.15
96 Gigante 2020 05/03/25 MALE 107.08
97 Emery 2021 05/03/25 FEMALE 106.98
98 Good Cheer 2022 05/02/25 FEMALE 106.96
99 Isivunguvungu (SAF) 2018 02/22/25 MALE 106.96
100 Howard Wolowitz 2021 12/14/24 MALE 106.95
101 Brilliant Berti 2021 05/01/25 MALE 106.94
102 Trikari 2021 04/11/25 MALE 106.94
103 Northern Invader 2020 04/11/25 MALE 106.93
104 World Record 2021 05/01/25 MALE 106.89
105 Express Train 2017 03/01/25 MALE 106.85
106 Easter (FR) 2018 03/22/25 MALE 106.85
107 My Mane Squeeze 2021 05/10/25 FEMALE 106.68
108 Hoist the Gold 2019 05/03/25 MALE 106.67
109 Just Beat the Odds 2020 04/12/25 MALE 106.62
110 Steal Sunshine 2019 03/01/25 MALE 106.58
111 Test Score 2022 05/03/25 MALE 106.55
112 Giant Mischief 2020 05/03/25 MALE 106.51
113 Cameo Performance 2021 05/03/25 MALE 106.50
114 Battle of Normandy 2020 01/25/25 MALE 106.40
115 Bran (FR) 2018 05/10/25 MALE 106.30
116 Wendelssohn 2021 03/29/25 MALE 106.29
117 Masmak 2021 04/05/25 MALE 106.28
118 There Goes Harvard 2018 02/08/25 MALE 106.23
119 River Thames 2022 04/08/25 MALE 106.23
120 Bank Frenzy 2020 05/04/25 MALE 106.21
121 El Rezeen 2021 04/24/25 MALE 106.20
122 Alexander Helios 2020 04/19/25 MALE 106.11
123 Mufasa (CHI) 2019 12/28/24 MALE 106.10
124 Tennessee Lamb 2021 04/19/25 MALE 106.07
125 Surveillance 2017 05/10/25 MALE 106.05
126 Harrow 2018 01/25/25 MALE 106.01
127 Redistricting (GB) 2020 05/03/25 MALE 105.98
128 Stay Hot 2021 12/26/24 MALE 105.96
129 Sherlock's Jewel 2020 05/08/25 MALE 105.92
130 Simcoe 2020 03/15/25 MALE 105.87
131 Cabo Spirit 2019 04/20/25 MALE 105.82
132 Special Wan (IRE) 2020 03/01/25 FEMALE 105.81
133 Grande 2022 04/05/25 MALE 105.78
134 Movin' On Up 2021 05/03/25 FEMALE 105.77
135 Bendoog 2019 05/04/25 MALE 105.76
136 Rattle N Roll 2019 11/29/24 MALE 105.72
137 Grand Sonata 2019 04/19/25 MALE 105.70
138 Vahva 2020 05/03/25 FEMALE 105.70
139 Imagination 2021 01/25/25 MALE 105.63
140 Itsallcomintogetha 2020 03/29/25 MALE 105.63
141 Burnham Square 2022 05/03/25 MALE 105.62
142 Carson's Run 2021 05/03/25 MALE 105.62
143 Call Protection 2021 04/29/25 MALE 105.54
144 Talbingo 2021 03/27/25 MALE 105.54
145 Echo Lane 2021 05/11/25 MALE 105.53
146 Moonlight 2021 05/02/25 MALE 105.47
147 Arrest Me Red 2018 05/03/25 MALE 105.40
148 Corruption 2021 05/10/25 MALE 105.39
149 Smokin' T 2019 01/25/25 MALE 105.37
150 Knightsbridge 2021 02/15/25 MALE 105.36
151 Dynamic Pricing (IRE) 2021 05/04/25 FEMALE 105.31
152 Jerry the Nipper 2017 01/25/25 MALE 105.24
153 Sterling Silver 2019 05/10/25 FEMALE 105.23
154 Soulmate 2016 04/20/25 MALE 105.12
155 Lonesome Stew 2020 03/30/25 MALE 105.11
156 Awesome Aaron 2019 04/12/25 MALE 105.08
157 Herchee 2021 04/24/25 MALE 105.04
158 Wound Up 2020 04/04/25 MALE 104.98
159 Signator 2020 04/19/25 MALE 104.98
160 Rebel Red (GB) 2020 04/19/25 MALE 104.95
161 Coastal Mission 2019 03/01/25 MALE 104.94
162 Extendo 2020 05/01/25 MALE 104.91
163 Haulin Ice 2021 05/04/25 FEMALE 104.90
164 St. Armands Key 2021 05/10/25 MALE 104.86
165 Deep Satin 2021 04/25/25 FEMALE 104.80
166 Sacred Wish 2020 05/03/25 FEMALE 104.77
167 Star of Wonder 2021 04/04/25 MALE 104.77
168 Truly Quality 2020 02/08/25 MALE 104.75
169 Buccherino 2021 05/05/25 MALE 104.73
170 Divin Propos (FR) 2020 03/22/25 MALE 104.73
171 Five Towns (GB) 2020 05/03/25 FEMALE 104.64
172 Sandman 2022 05/03/25 MALE 104.61
173 Seminole Chief 2021 03/29/25 MALE 104.55
174 Eff Thirty Five 2021 04/18/25 MALE 104.54
175 Medoro 2021 12/26/24 FEMALE 104.51
176 Damon's Mound 2020 01/18/25 MALE 104.49
177 Epic Ride 2021 04/08/25 MALE 104.47
178 Nic's Style 2020 03/08/25 FEMALE 104.47
179 Randomized 2020 05/02/25 FEMALE 104.47
180 Senor Buscador 2018 12/07/24 MALE 104.46
181 Splendora 2021 04/19/25 FEMALE 104.42
182 Forever After All 2019 04/25/25 FEMALE 104.41
183 China Beach 2018 05/10/25 MALE 104.41
184 Child of the Moon (FR) 2020 12/01/24 FEMALE 104.40
185 Dana's Beauty 2018 03/22/25 FEMALE 104.40
186 Nash 2021 05/01/25 MALE 104.39
187 Tizzy in the Sky 2019 01/11/25 FEMALE 104.39
188 Irish Maxima 2021 04/05/25 FEMALE 104.35
189 Two Sharp 2021 11/23/24 FEMALE 104.31
190 Whatchatalkinabout 2021 05/10/25 MALE 104.27
191 Cathkin Peak (IRE) 2018 03/01/25 MALE 104.27
192 Madaket Road 2022 05/03/25 MALE 104.21
193 Dilger (IRE) 2021 04/05/25 MALE 104.20
194 Komorebino Omoide (JPN) 2020 04/26/25 MALE 104.19
195 Not This Boy 2021 05/02/25 MALE 104.15
196 Run Carson 2021 05/03/25 MALE 104.14
197 Boss Sully 2020 05/03/25 MALE 104.12
198 One Magic Philly 2021 12/26/24 FEMALE 104.11
199 Uno Mas Bourbon 2021 04/19/25 MALE 104.09
200 Five G 2022 03/29/25 FEMALE 104.07
201 Toupie 2021 04/13/25 FEMALE 104.06
202 Dorth Vader 2020 05/02/25 FEMALE 104.02
203 Gosger 2022 04/12/25 MALE 104.00
204 Depiction 2021 04/24/25 MALE 103.95
205 Utah Beach 2020 04/19/25 MALE 103.93
206 Nitrogen 2022 05/02/25 FEMALE 103.89
207 One Timer 2019 12/14/24 MALE 103.89
208 Happy Is a Choice 2020 05/01/25 MALE 103.84
209 Skinner 2020 04/19/25 MALE 103.84
210 East Avenue 2022 05/03/25 MALE 103.83
211 What Say Thee 2018 03/22/25 MALE 103.80
212 Runninsonofagun 2019 03/01/25 MALE 103.78
213 Poolside With Slim (IRE) 2021 04/12/25 FEMALE 103.78
214 Aspen Grove (IRE) 2020 12/01/24 FEMALE 103.76
215 Playmea Tune 2020 02/01/25 MALE 103.76
216 Irideo (ARG) 2016 12/28/24 MALE 103.75
217 Snap Decision 2014 05/10/25 MALE 103.74
218 Majestic Oops 2020 04/26/25 FEMALE 103.72
219 Chancer McPatrick 2022 04/08/25 MALE 103.66
220 John Hancock 2022 03/22/25 MALE 103.65
221 Sugar Fish 2021 12/26/24 FEMALE 103.64
222 Thorpedo Anna 2021 05/02/25 FEMALE 103.62
223 Soul of an Angel 2019 12/26/24 FEMALE 103.61
224 Noah And The Ark (IRE) 2014 11/17/24 MALE 103.60
225 Passion Rules 2022 04/05/25 MALE 103.60
226 War Bomber (IRE) 2018 11/16/24 MALE 103.53
227 Owen Almighty 2022 05/03/25 MALE 103.53
228 Alogon 2019 05/03/25 MALE 103.47
229 Worcester 2020 05/04/25 MALE 103.47
230 Heroic Move 2020 04/06/25 MALE 103.42
231 Game Warden 2020 04/30/25 MALE 103.40
232 Join the Dance 2019 02/15/25 FEMALE 103.36
233 Crupi 2020 04/05/25 MALE 103.34
234 Event Detail 2020 04/29/25 MALE 103.33
235 R Disaster 2021 05/04/25 FEMALE 103.32
236 Highly Wicked 2020 04/11/25 FEMALE 103.30
237 Pilot Commander 2021 03/29/25 MALE 103.28
238 Candied 2021 04/18/25 FEMALE 103.21
239 Positano Sunset 2020 05/03/25 FEMALE 103.20
240 Copper Tax 2021 12/21/24 MALE 103.19
241 Silent Heart 2021 04/11/25 MALE 103.18
242 Accuracy 2021 12/26/24 FEMALE 103.16
243 Lovesick Blues 2018 05/10/25 MALE 103.14
244 Beach Bomb (SAF) 2020 05/02/25 FEMALE 103.10
245 Catching Freedom 2021 02/15/25 MALE 103.09
246 In Our Time 2021 03/29/25 FEMALE 103.09
247 The Wine Steward 2021 03/29/25 MALE 103.08
248 Tax Implications (GB) 2020 05/03/25 FEMALE 103.07
249 She's Lookin Lucky 2020 11/28/24 FEMALE 103.04
250 Way to Be Marie 2021 03/22/25 FEMALE 103.01
251 Pleasant 2020 01/04/25 FEMALE 102.90
252 Emirates Road 2019 02/22/25 MALE 102.86
253 Classic Car Wash 2020 03/14/25 MALE 102.86
254 Patriot Spirit 2021 05/03/25 MALE 102.85
255 Forever Souper 2019 05/03/25 MALE 102.85
256 Tejano Twist 2019 05/03/25 MALE 102.85
257 Judge Miller 2020 05/04/25 MALE 102.84
258 Dripping Gold 2019 11/30/24 MALE 102.82
259 Almendares (GB) 2020 03/01/25 MALE 102.81
260 Sugoi 2017 03/01/25 MALE 102.79
261 Red State 2021 04/26/25 MALE 102.78
262 Ag Bullet 2020 05/02/25 FEMALE 102.76
263 Woodcourt 2021 02/16/25 MALE 102.75
264 Creed's Gold 2021 05/11/25 FEMALE 102.74
265 Speedyness 2021 04/12/25 MALE 102.70
266 Never Surprised 2018 11/16/24 MALE 102.68
267 Dashman 2021 01/25/25 MALE 102.65
268 Donegal Momentum 2021 05/08/25 MALE 102.63
269 Old Pal 2020 01/18/25 MALE 102.62
270 Haileysfirstnotion 2021 04/26/25 MALE 102.58
271 Lightning Tones 2020 03/29/25 MALE 102.56
272 Arzak 2018 04/08/25 MALE 102.54
273 Unmatched Wisdom 2021 04/25/25 MALE 102.54
274 Joe Shiesty 2021 11/24/24 MALE 102.54
275 Implementation 2019 03/29/25 MALE 102.53
276 Rocket Can 2020 01/25/25 MALE 102.53
277 This Is Uscar 2021 05/02/25 MALE 102.52
278 Occult 2020 04/18/25 FEMALE 102.45
279 Tiz Romantic 2018 03/01/25 MALE 102.43
280 Angkor 2018 12/01/24 MALE 102.38
281 Clear the Air 2020 04/30/25 MALE 102.36
282 Astronomer 2019 02/01/25 MALE 102.35
283 Money Supply 2019 05/01/25 MALE 102.35
284 Higgins Boat 2021 04/29/25 MALE 102.34
285 Nobals 2019 03/08/25 MALE 102.33
286 Cyclone Mischief 2020 01/26/25 MALE 102.33
287 Frankie's Empire 2021 04/05/25 MALE 102.31
288 Generous Lover 2020 05/03/25 FEMALE 102.31
289 My Boy Prince 2021 05/03/25 MALE 102.29
290 Grayosh 2021 05/04/25 FEMALE 102.28
291 Idratherbeblessed 2020 04/19/25 MALE 102.22
292 Loose Wire 2020 12/07/24 MALE 102.22
293 Ak Sar Ben Derby 2021 11/23/24 MALE 102.21
294 Sir Greylind 2021 02/16/25 MALE 102.21
295 Shisospicy 2022 05/10/25 FEMALE 102.20
296 Benoit 2020 05/03/25 MALE 102.18
297 Beautiful Love (IRE) 2021 01/25/25 FEMALE 102.18
298 American Hope 2021 05/10/25 MALE 102.16
299 Live High Live Low 2021 12/14/24 MALE 102.15
300 Maycocks Bay 2021 03/29/25 MALE 102.11
301 Navy Seal 2018 04/25/25 MALE 102.11
302 Get Smokin 2017 12/07/24 MALE 102.09
303 Dear Dad 2020 04/20/25 MALE 102.09
304 Cash Equity (FR) 2018 03/29/25 MALE 102.05
305 Clever Again 2022 03/30/25 MALE 102.03
306 No Nay Hudson (IRE) 2020 04/18/25 MALE 102.02
307 Our Shot 2019 04/08/25 MALE 101.99
308 Thorne House 2019 04/04/25 MALE 101.94
309 Twenty Four Mamba 2019 05/08/25 MALE 101.93
310 Piper's Factor 2021 05/01/25 MALE 101.93
311 Classic Mo Town 2020 03/05/25 MALE 101.93
312 Mrs. Astor 2020 05/04/25 FEMALE 101.93
313 Poster 2022 03/22/25 MALE 101.92
314 Earhart (FR) 2021 05/03/25 FEMALE 101.90
315 Hot Blooded 2018 05/04/25 MALE 101.90
316 Batten Down 2021 04/05/25 MALE 101.89
317 Shaq Diesel 2020 04/19/25 MALE 101.85
318 Tough Little Nut 2021 05/11/25 MALE 101.84
319 Geaux Sugar 2020 05/03/25 MALE 101.81
320 Fashionably Fab 2020 12/14/24 FEMALE 101.80
321 Taking Candy 2020 05/03/25 MALE 101.79
322 Hill Road 2022 05/10/25 MALE 101.79
323 Portfolio Company 2019 01/25/25 MALE 101.75
324 Striker Has Dial 2021 03/22/25 FEMALE 101.75
325 Winterfell 2021 12/26/24 MALE 101.74
326 Silver Slugger 2020 05/10/25 MALE 101.74
327 No Show Sammy Jo (GB) 2020 04/12/25 FEMALE 101.69
328 Kings River Knight 2018 03/30/25 MALE 101.65
329 Unit Economics (GB) 2020 02/15/25 MALE 101.64
330 Stronsino 2021 04/18/25 MALE 101.63
331 Mystik Dan 2021 05/03/25 MALE 101.62
332 Enlighten 2021 03/29/25 MALE 101.61
333 Sweet Brown Sugar 2021 04/06/25 FEMALE 101.61
334 Belouni (FR) 2020 04/19/25 MALE 101.59
335 Rashmi 2021 03/01/25 FEMALE 101.59
336 Lord Bullingdon 2021 05/11/25 MALE 101.58
337 Danse Macabre 2020 04/13/25 FEMALE 101.55
338 Over and Ollie 2020 01/18/25 MALE 101.53
339 Giroovin 2020 03/29/25 MALE 101.53
340 Reagan's Wit 2022 04/07/25 MALE 101.52
341 Zio Jo 2020 04/20/25 MALE 101.50
342 Ain't Broke 2019 12/29/24 FEMALE 101.46
343 Epona's Hope 2021 05/02/25 FEMALE 101.44
344 Smokey Mandate 2020 04/08/25 MALE 101.43
345 McCullough 2020 03/19/25 MALE 101.42
346 Shidabhuti 2020 12/07/24 FEMALE 101.42
347 Balnikhov (IRE) 2019 04/19/25 MALE 101.42
348 Be Your Best (IRE) 2020 04/12/25 FEMALE 101.41
349 Ice Chocolat (BRZ) 2018 03/29/25 MALE 101.38
350 Neat 2021 04/19/25 MALE 101.35
351 Felix 2019 05/04/25 MALE 101.34
352 Out of Deductions 2020 04/29/25 MALE 101.31
353 Celtic Contender 2021 03/14/25 MALE 101.28
354 Instant Replay 2022 04/19/25 MALE 101.27
355 Tarifa 2021 04/18/25 FEMALE 101.26
356 San Siro 2021 04/19/25 MALE 101.26
357 Skate Away 2022 04/09/25 MALE 101.25
358 Air Force Red 2018 05/10/25 MALE 101.25
359 Crazy Mason 2021 04/05/25 MALE 101.24
360 Twenty Six Black 2020 05/03/25 MALE 101.23
361 Patricia Ann 2021 01/05/25 FEMALE 101.22
362 Horsepower 2021 05/03/25 MALE 101.22
363 Last Dawn 2019 11/17/24 MALE 101.20
364 Barbara T 2021 04/25/25 FEMALE 101.18
365 Miss Justify 2021 04/18/25 FEMALE 101.16
366 Extra Anejo 2020 05/03/25 MALE 101.14
367 Ocean Club 2020 03/29/25 FEMALE 101.14
368 Simply in Front 2021 05/03/25 FEMALE 101.13
369 Shards 2021 05/03/25 MALE 101.12
370 Gaming 2022 05/03/25 MALE 101.10
371 Venencia (FR) 2020 05/03/25 FEMALE 101.10
372 Tomasello 2022 05/09/25 MALE 101.09
373 Katonah 2019 05/02/25 MALE 101.09
374 Jonathan's Way 2022 11/30/24 MALE 101.08
375 Austere 2021 03/22/25 FEMALE 101.06
376 Patch Adams 2022 05/03/25 MALE 101.04
377 Abaan 2017 05/10/25 MALE 101.01
378 General Banker 2020 05/04/25 MALE 101.00
379 Miss New York 2020 02/15/25 FEMALE 101.00
380 Activist Investing (GB) 2020 02/06/25 MALE 100.99
381 Breath Away (GB) 2020 04/26/25 FEMALE 100.98
382 Echo Sound 2022 11/30/24 FEMALE 100.97
383 Teachintherelease 2020 11/16/24 MALE 100.96
384 Roll On Big Joe 2020 04/13/25 MALE 100.93
385 Vettriano 2021 12/28/24 MALE 100.91
386 Silent Sunday 2020 02/08/25 MALE 100.90
387 Evanescence 2022 05/02/25 FEMALE 100.89
388 Mischievous Angel 2020 04/19/25 MALE 100.87
389 Kennebec 2018 05/03/25 MALE 100.86
390 Tiztastic 2022 05/03/25 MALE 100.86
391 On the Whim 2020 03/30/25 MALE 100.86
392 Lambeth 2021 04/30/25 MALE 100.85
393 Ciao Chuck 2021 03/29/25 MALE 100.84
394 St. Benedicts Prep 2020 05/04/25 FEMALE 100.83
395 Honor Marie 2021 04/30/25 MALE 100.82
396 Ferocious 2022 02/01/25 MALE 100.80
397 Flood Zone 2022 03/01/25 MALE 100.80
398 Offaly Cool 2020 04/09/25 MALE 100.76
399 See You Around (IRE) 2021 03/01/25 FEMALE 100.75
400 Classic Catch 2020 05/04/25 MALE 100.75
401 Red Route One 2020 04/19/25 MALE 100.74
402 Echo Again 2020 05/02/25 MALE 100.74
403 Landed 2021 04/23/25 FEMALE 100.73
404 Chunk of Gold 2022 05/03/25 MALE 100.71
405 Alpha Bella 2020 03/29/25 FEMALE 100.71
406 Portofino 2020 05/01/25 MALE 100.70
407 Creditworthy 2021 04/17/25 MALE 100.70
408 Dropline 2021 01/27/25 MALE 100.70
409 Bogey's Image 2017 05/03/25 MALE 100.69
410 Pin Up Betty 2021 05/03/25 FEMALE 100.67
411 Atitlan 2021 05/03/25 MALE 100.66
412 Do Gooder 2021 05/10/25 FEMALE 100.64
413 Super Chow 2020 02/22/25 MALE 100.64
414 Kinetic Sky 2018 01/04/25 MALE 100.63
415 Castle Chaos 2018 05/03/25 MALE 100.61
416 Mighty Atlas 2020 03/21/25 MALE 100.60
417 Clever Mischief 2021 03/01/25 MALE 100.58
418 Six Minus 2018 12/07/24 MALE 100.58
419 Tawny Port 2019 03/29/25 MALE 100.54
420 Reiquist 2020 11/17/24 MALE 100.54
421 Works for Me 2021 05/04/25 MALE 100.54
422 Mount Horeb 2020 03/01/25 MALE 100.51
423 Ultra Power 2021 11/23/24 MALE 100.51
424 Redline 2019 03/22/25 MALE 100.51
425 Big Everest (GB) 2018 05/08/25 MALE 100.48
426 Tenma 2022 05/02/25 FEMALE 100.47
427 Funtastic Again 2020 04/11/25 MALE 100.47
428 Siege of Boston 2019 12/21/24 MALE 100.46
429 Ouster 2018 01/04/25 MALE 100.45
430 Formidable Man 2021 03/01/25 MALE 100.43
431 Power Squeeze 2021 05/11/25 FEMALE 100.43
432 Coppola 2019 05/03/25 MALE 100.40
433 Just a Photo 2020 04/26/25 MALE 100.40
434 Ejtimaa 2021 05/11/25 MALE 100.33
435 Pipsy (IRE) 2021 04/19/25 FEMALE 100.33
436 Turn Up the Trees 2021 05/06/25 MALE 100.32
437 Reef Runner 2021 05/01/25 MALE 100.31
438 Hittheroadjak 2021 04/04/25 MALE 100.31
439 Hang the Moon 2020 12/27/24 FEMALE 100.29
440 Bail Us Out 2021 11/16/24 MALE 100.25
441 Won an Award 2020 05/03/25 MALE 100.24
442 Eye On Ry 2020 05/11/25 MALE 100.19
443 Nineteenamendment 2020 04/19/25 FEMALE 100.17
444 Muhimma 2022 04/07/25 FEMALE 100.17
445 Beef Winslow 2019 04/05/25 MALE 100.16
446 Ole Crazy Bone 2020 04/19/25 MALE 100.15
447 Kinetic 2021 03/22/25 MALE 100.13
448 Top Gunner 2017 04/13/25 MALE 100.13
449 Invulnerable 2020 02/23/25 MALE 100.13
450 Red Flag 2018 05/01/25 MALE 100.11
451 Genius Jimmy 2020 05/11/25 MALE 100.11
452 Camp Hale 2022 04/08/25 MALE 100.11
453 Fly the W 2016 03/29/25 MALE 100.08
454 Be of Courage 2020 05/11/25 MALE 100.08
455 Quick to Accuse 2020 05/10/25 MALE 100.07
456 Swiftsure 2018 03/06/25 MALE 100.07
457 Ah Jeez 2020 11/17/24 MALE 100.07
458 Disco Time 2022 01/18/25 MALE 100.07
459 Mission of Joy 2020 04/26/25 FEMALE 100.06
460 La Mehana (FR) 2019 05/02/25 FEMALE 100.06
461 Attache 2020 04/25/25 MALE 100.06
462 Souped Up 2020 12/12/24 MALE 100.03
463 Magnitude 2022 02/15/25 MALE 100.03
464 Will Take It 2021 04/25/25 MALE 100.02
465 Certified Loverboy 2020 05/09/25 MALE 100.00
466 Glengarry 2021 03/21/25 MALE 99.99
467 Here Mi Song 2018 05/03/25 MALE 99.98
468 Coal Battle 2022 05/03/25 MALE 99.98
469 Captain Cook 2022 05/10/25 MALE 99.98
470 Free Like a Girl 2019 05/02/25 FEMALE 99.96
471 Fore Harp 2018 04/19/25 MALE 99.95
472 Chilled 2021 04/23/25 FEMALE 99.95
473 Tumbarumba 2020 05/04/25 MALE 99.95
474 Endlessly 2021 04/20/25 MALE 99.94
475 Rockemperor (IRE) 2016 01/25/25 MALE 99.94
476 Stronghold 2021 01/25/25 MALE 99.93
477 Mo Stash 2020 12/14/24 MALE 99.91
478 Ambivalent 2018 05/03/25 MALE 99.90
479 No More Options 2021 12/15/24 MALE 99.89
480 Baton Rouge 2020 03/16/25 MALE 99.89
481 Latigo 2019 04/15/25 MALE 99.88
482 Macallan 2019 02/16/25 MALE 99.87
483 Inveigled 2021 05/03/25 MALE 99.86
484 Tom Horn 2020 03/30/25 MALE 99.86
485 Drexel Hill 2022 05/02/25 FEMALE 99.84
486 Surface to Air 2020 12/31/24 MALE 99.83
487 Fast Solution 2021 02/27/25 MALE 99.83
488 Catalytic 2021 04/12/25 MALE 99.81
489 Kathynmarissa 2021 03/15/25 FEMALE 99.79
490 Gamer 2019 03/22/25 MALE 99.79
491 Runaldo 2020 04/25/25 MALE 99.76
492 Hush of a Storm 2018 05/08/25 MALE 99.76
493 My Noble Knight 2021 05/03/25 MALE 99.76
494 Skyro 2018 05/01/25 MALE 99.74
495 Rominski 2019 04/15/25 MALE 99.74
496 Scotland 2020 12/01/24 MALE 99.72
497 Nutella Fella 2021 04/08/25 MALE 99.71
498 Schwarzmeier 2021 03/22/25 MALE 99.69
499 Fibber 2021 02/01/25 FEMALE 99.68
500 Cat On Time 2020 05/01/25 MALE 99.68
501 Easy Red 2021 04/13/25 FEMALE 99.67
502 Rondure 2019 02/28/25 MALE 99.67
503 Mouffy 2019 12/27/24 FEMALE 99.66
504 Closethegame Sugar 2020 03/15/25 MALE 99.66
505 Gulfport 2020 01/25/25 MALE 99.65
506 Gould's Gold 2021 04/19/25 MALE 99.62
507 Book Smart 2019 04/04/25 MALE 99.55
508 Strong Quality 2019 04/06/25 MALE 99.54
509 Ozara (IRE) 2021 04/26/25 FEMALE 99.54
510 Exact Estimate 2019 04/19/25 MALE 99.50
511 Sunday Girl 2021 03/02/25 FEMALE 99.49
512 Stylish Sue 2021 11/15/24 FEMALE 99.48
